with areas between
26 m2 and 90 m2
including EV charging option
with areas from
2 m2 to 13 m2
Modern architecture with large windows, high ceilings and a sustainable facade
An area of its own park with centenary trees, benches and a children’s playground
Apartment | Price | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 30.6m² | - | Sold |
2 | 1 | 1 | 30.7m² | 61 900 € | Available |
3 | 1 | 3 | 87.6m² | - | Reserved |
4 | 1 | 1.5 | 35.1m² | - | Sold |
5 | 1 | 1.5 | 35.1m² | 67 500 € | Available |
6 | 1 | 1.5 | 35.1m² | - | Sold |
7 | 1 | 3 | 80.2m² | 136 900 € | Available |
8 | 1 | 4 | 91.7m² | - | Sold |
9 | 1 | 2 | 60.6m² | 116 900 € | Available |
10 | 1 | 2 | 60.5m² | 115 500 € | Available |
11 | 1 | 3 | 69.9m² | 134 900 € | Available |
12 | 1 | 3 | 101.0m² | - | Sold |
13 | 1 | 1.5 | 48.0m² | 77 500 € | Available |
14 | 1 | 1.5 | 48.2m² | 78 500 € | Not available |
15 | 1 | 1.5 | 48.6m² | - | Sold |
16 | 1 | 1.5 | 41.2m² | - | Sold |
17 | 1 | 1.5 | 42.6m² | - | Sold |
18 | 1 | 1 | 31.4m² | - | Sold |
19 | 1 | 1 | 31.7m² | - | Sold |
20 | 1 | 1.5 | 47.0m² | - | Sold |
21 | 1 | 2 | 55.2m² | - | Reserved |
22 | 1 | 2 | 53.9m² | - | Reserved |
23 | 1 | 2 | 57m² | - | Reserved |
24 | 1 | 3 | 76.9m² | - | Reserved |
25 | 1 | 3 | 66.2m² | - | Reserved |
26 | 2 | 3 | 72.7m² | 149 500 € | Available |
27 | 2 | 3 | 65.1m² | 139 900 € | Available |
28 | 2 | 2 | 52.7m² | - | Sold |
29 | 2 | 2 | 55.4m² | - | Sold |
30 | 2 | 3 | 84.6m² | - | Available |
31 | 2 | 1.5 | 35.4m² | 77 500 € | Available |
32 | 2 | 1.5 | 35.1m² | 72 900 € | Available |
33 | 2 | 1.5 | 35.1m² | - | Reserved |
34 | 2 | 3 | 80.1m² | 164 500 € | Available |
35 | 2 | 4 | 91.2m² | 194 900 € | Available |
36 | 2 | 2 | 60.7m² | - | Sold |
37 | 2 | 2 | 57.7m² | - | Reserved |
38 | 2 | 3 | 72.6m² | 154 500 € | Available |
39 | 2 | 3 | 75.8m² | 162 900 € | Available |
40 | 2 | 1.5 | 36.3m² | 78 900 € | Available |
41 | 2 | 1.5 | 36.2m² | - | Sold |
42 | 2 | 1.5 | 36.2m² | 134 900 € | Available |
43 | 2 | 1.5 | 36.1m² | - | Not Available |
44 | 2 | 2 | 65.2m² | - | Sold |
45 | 2 | 1.5 | 26.1m² | - | Reserved |
46 | 2 | 1.5 | 41.5m² | - | Sold |
47 | 2 | 2 | 51.0m² | - | Sold |
48 | 2 | 2 | 53.1m² | 118 900 € | Available |
49 | 2 | 2 | 52.7m² | 114 900 € | Available |
50 | 3 | 3 | 73.3m² | 224 900 € | Available |
51 | 3 | 3 | 66.5m² | - | Sold |
52 | 3 | 2 | 53.5m² | 121 000 € | Available |
53 | 3 | 2 | 56.3m² | 123 000 € | Available |
54 | 3 | 3 | 85.8m² | 188 900 € | Available |
55 | 3 | 1.5 | 35.8m² | - | Sold |
56 | 3 | 1.5 | 35.5m² | 78 900 € | Available |
57 | 3 | 1.5 | 35.5m² | - | Not available |
58 | 3 | 3 | 81.5m² | - | Reserved |
59 | 3 | 4 | 92.1m² | 202 500 € | Available |
60 | 3 | 2 | 60.9m² | 131 400 € | Available |
61 | 3 | 2 | 58.0m² | 128 400 € | Available |
62 | 3 | 3 | 73.2m² | 159 500 € | Available |
63 | 3 | 3 | 77.0m² | 169 500 € | Available |
64 | 3 | 1.5 | 36.7m² | 81 900 € | Available |
65 | 3 | 1.5 | 36.6m² | - | Not available |
66 | 3 | 1.5 | 36.7m² | 81 900 € | Available |
67 | 3 | 1.5 | 36.5m² | - | Reserved |
68 | 3 | 2 | 66.1m² | - | Sold |
69 | 3 | 1.5 | 26.5m² | - | Reserved |
70 | 3 | 1.5 | 42.5m² | - | Sold |
71 | 3 | 2 | 51.8m² | 118 900 € | Available |
72 | 3 | 2 | 54.1m² | 123 900 € | Available |
73 | 3 | 2 | 53.7m² | 122 900 € | Available |
74 | 4 | 3 | 73.9m² | 162 900 € | Available |
75 | 4 | 3 | 66.5m² | 146 500 € | Available |
76 | 4 | 2 | 53.6m² | 121 500 € | Available |
77 | 4 | 2 | 56.2m² | 123 000 € | Available |
78 | 4 | 3 | 85.9m² | 188 900 € | Available |
79 | 4 | 1.5 | 35.5m² | 78 900 € | Available |
80 | 4 | 1.5 | 35.5m² | - | Sold |
81 | 4 | 1.5 | 35.5m² | 78 900 € | Available |
82 | 4 | 3 | 81.4m² | 179 500 € | Available |
83 | 4 | 4 | 93.0m² | - | Sold |
84 | 4 | 2 | 61.0m² | 131 400 € | Available |
85 | 4 | 2 | 58.0m² | 128 400 € | Available |
86 | 4 | 3 | 74.3m² | 161 500 € | Available |
87 | 4 | 3 | 76.9m² | 169 500 € | Available |
88 | 4 | 1.5 | 36.5m² | 80 900 € | Available |
89 | 4 | 1.5 | 36.8m² | - | Sold |
90 | 4 | 1.5 | 36.4m² | - | Not available |
91 | 4 | 1.5 | 36.5m² | 80 900 € | Available |
92 | 4 | 2 | 66.1m² | 128 900 € | Available |
93 | 4 | 1 | 26.5m² | - | Sold |
94 | 4 | 1.5 | 42.5m² | - | Sold |
95 | 4 | 2 | 51.8m² | 118 900 € | Available |
96 | 4 | 2 | 53.9m² | 123 900 € | Available |
97 | 4 | 2 | 53.7m² | 122 900 € | Available |
98 | 5 | 3 | 72.4m² | - | Reserved |
99 | 5 | 3 | 65.0m² | - | Sold |
100 | 5 | 2 | 52.6m² | 124 500 € | Available |
101 | 5 | 2 | 55.2m² | - | Not available |
102 | 5 | 3 | 84.2m² | 193 900 € | Available |
103 | 5 | 1.5 | 35.3m² | - | Sold |
104 | 5 | 1.5 | 35.1m² | - | Sold |
105 | 5 | 1.5 | 35.1m² | 81 900 € | Available |
106 | 5 | 3 | 79.7m² | - | Not available |
107 | 5 | 4 | 91.9m² | - | Reserved |
108 | 5 | 2 | 60.5m² | 136 400 € | Available |
109 | 5 | 2 | 41.9m² | 133 400 € | Sold |
110 | 5 | 3 | 167.1m² | - | Sold |
111 | 5 | 1.5 | 36.1m² | 83 900 € | Available |
112 | 5 | 1.5 | 36.1m² | 83 900 € | Available |
113 | 5 | 1.5 | 36.1m² | - | Not available |
114 | 5 | 1.5 | 36.1m² | - | Not available |
115 | 5 | 2 | 67.3m² | 134 900 € | Available |
116 | 5 | 1.5 | 26.1m² | - | Reserved |
117 | 5 | 1.5 | 42.0m² | - | Reserved |
118 | 5 | 2 | 50.9m² | 121 900 € | Available |
119 | 5 | 2 | 53.0m² | 126 900 € | Available |
120 | 5 | 2 | 52.7m² | 125 900 € | Available |
Each apartment has a large panoramic windows ranging from 2.50 m to 2.80 m in height. Considering that the surrounding area is lower than the Gatves Lofti building, it will allow the residents of the top floors to enjoy charming panoramic views of Riga.
Some of the apartments are designed with balconies or terraces. The window structures of the building will guarantee high thermal and acoustic insulation. If necessary, the apartments have the possibility to install air conditioners.
Ceiling heights of apartments depend on the floor of the building. On the 1st and 4th floor the height of the ceiling is 3 meters, but on the 2nd, 3rd and 5th floor up to 4 meters, which allows the construction of modern loft-type two-level apartments.
In the courtyard of the building there is a well-maintained park area with a children's playground, benches, lanterns and footpaths. In addition to the centenary trees, landscaping and improvement works have been carried out in the area.
The facade of Gatves Lofti will not lose its colour and it will not crumble in a couple of years. It is decorated with high-quality tiles, which will ensure the long-term brilliance of a new building.
The Gatves Lofti project sits between two culturally saturated sites - the renovated VEF Kvartāls and the VEF Culture Palace (VEF Kultūras pils). The territory of the VEF Kvartāls area is not only a place to enjoy various social events, but also a place to enjoy various sports activities, visiting the gym, skate park and other activities.
There is a well-developed business environment in the VEF area with several office buildings and business centers where well-known companies from all over the world have established their homes.